當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 制備色譜系統(tǒng) > WOOK8030制備液相色譜系統(tǒng)
簡要描述:WOOK8030制備液相色譜系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,功能強大、系統(tǒng)操作簡捷,允許使用多達 4 種不同的溶劑的梯度洗脫,支持不銹鋼色譜柱、快速分離柱和玻璃色譜柱等不同類型色譜柱的系統(tǒng)連接,廣泛應(yīng)用于中草藥、天然產(chǎn)物、有機合成產(chǎn)物和蛋白質(zhì)生物高分子等目標活性成分的分離純化和制備,從實驗室
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
WOOK-8030制備色譜儀參數(shù)
型 號 | WOOK8030型高壓輸液泵 |
設(shè)定步長 | 0.1mL/min |
輸液模式 | 雙柱塞并聯(lián) |
流速范圍 | (0.1~3000.00)mL/min |
最大工作壓力 | 10MPa |
壓力脈動 | 1% |
流速精度 | ±2% |
重現(xiàn)性RSD | 1% |
控制模式 | RS232 或LAN |
外形尺寸 | 680*400*30(長寬高) |
功率 | 80W |
重量 | 20kg |
型 號 | UVD8030紫外可見雙波長檢測器 |
流通池型號 | 制備流通池,1/16或1/8“接口,SST或PEEK材質(zhì),可變光程 |
波長范圍&光源 | 190-400nm氘燈、400-700nm鎢燈 |
帶 寬 | 8nm |
波長精度 | ±1nm |
波長重復(fù)性 | 0.2nm |
基線噪聲 | 2*10-5 AU |
基線漂移 | 4* 10-4 AU/h |
檢測范圍 | (0~5)AU |
最小檢測濃度 | ≤4*10-8g/ml(萘甲醇溶液) |
控制模式 | RS232 或LAN |
外形尺寸 | 320*260*140(長寬高) |
功率 | 75W |
重量 | 6.9kg |
DAC-300動態(tài)軸向色譜柱參數(shù)(ID300x650)
柱管直徑 | 300mm |
柱管長度 | 650mm |
工作壓力 | 10MPa |
液體接觸材質(zhì) | 316L/PTFE |
篩板村質(zhì)及孔徑 | 316L3um |
高壓密封圈 | 進口 |
工作溫度 | 5-60 ℃ |
分配形式 | 強制分配 |
額定壓力 | 10MPa |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼